










スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園
Aliases: Danganronpa 2, Super Danganronpa 2, SDR2


Japanese (14)
15+, 17+, 18+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2012-07-26 | ♥15+ | ||
| 2012-07-26 | ♥15+ | ||
| 2012-07-26 | ♥15+ | ||
| 2013-10-10 | ♥17+ | ||
| 2014-04-24 | ♥18+ | ||
| 2014-04-24 | ♥18+ | ||
| 2016-05-24 | ♥ | ||
| 2016-08-05 | ♥ | ||
| 2017-05-18 | ♥17+ | ||
| 2020-08-19 | ♥12+ | ||
| 2021-11-04 | ♥ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2022-05-10 | ♥17+ | ||
| 2027 | ♥ |
Russian (6)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2013-10-05 | ♥ | ||
| 2020-12-25 | ♥ | ||
| 2022-02-14 | ♥ | ||
| 2022-10-04 | ♥ | ||
| 2025-01-13 | ♥ | ||
| 2026-08-02 | ♥ |
Chinese (simplified) (2)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2014-01-01 | ♥15+ | ||
| 2027 | ♥ |
Chinese (traditional) (8)
18+, 12+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2014-04-24 | ♥18+ | ||
| 2014-04-24 | ♥18+ | ||
| 2014-08-21 | ♥18+ | ||
| 2016-08-05 | ♥ | ||
| 2020-08-19 | ♥12+ | ||
| 2021-11-04 | ♥18+ | ||
| 2022-05-10 | ♥17+ | ||
| 2027 | ♥ |
English (26)
17+, 16+, 15+, 12+, 18+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2014-09-02 | ♥17+ | ||
| 2014-09-02 | ♥17+ | ||
| 2014-09-02 | ♥17+ | ||
| 2014-09-03 | ♥16+ | ||
| 2014-09-05 | ♥16+ | ||
| 2014-09-05 | ♥16+ | ||
| 2014-09-05 | ♥16+ | ||
| 2016-04-18 | ♥ | ||
| 2016-08-05 | ♥ | ||
| 2017-03-14 | ♥17+ | ||
| 2017-03-14 | ♥17+ | ||
| 2017-03-17 | ♥17+ | ||
| 2017-05-31 | ♥15+ | ||
| 2020-07-22 | ♥16+ | ||
| 2020-08-19 | ♥12+ | ||
| 2020-08-19 | ♥12+ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2021-12-03 | ♥18+ | ||
| 2022-05-10 | ♥17+ | ||
| 2027 | ♥ | ||
| 2027 | ♥ | ||
| 2027 | ♥ | ||
| 2027 | ♥ | ||
| 2027 | ♥ |
Korean (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2016-07-30 | ♥ |
Spanish (1)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2017-12-01 | ♥17+ |
German (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-04-20 | ♥ |
Italian (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | ♥ |
Portuguese (Brazil) (3)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-08-15 | ♥ | ||
| TBA | ♥ | ||
| TBA | ♥ |
Polish (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | ♥ |
French (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | ♥ |
| Status: | Finished |
| Developer: | Spike / Spike Chunsoft / Gemdrops, Inc |
| Game Engine: | Unity |









