










ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生
Aliases: DR1, Danganronpa: Academy of Hope and High School Students of Despair


Japanese (14)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2010-10-19 | ♥17+ | ||
| 2010-11-25 | ♥17+ | ||
| 2010-11-25 | ♥17+ | ||
| 2011-11-23 | ♥17+ | ||
| 2012-08-15 | ♥17+ | ||
| 2012-08-27 | ♥17+ | ||
| 2013-10-10 | ♥17+ | ||
| 2016-05-16 | ♥17+ | ||
| 2016-08-05 | ♥17+ | ||
| 2017-05-18 | ♥17+ | ||
| 2020-05-21 | ♥17+ | ||
| 2021-11-04 | ♥ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2022-01-18 | ♥17+ |
English (21)
17+, 16+, 15+, 18+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2012-10-06 | ♥17+ | ||
| 2013-06-23 | ♥17+ | ||
| 2014-02-11 | ♥17+ | ||
| 2014-02-11 | ♥17+ | ||
| 2014-02-11 | ♥17+ | ||
| 2014-02-14 | ♥16+ | ||
| 2014-02-14 | ♥16+ | ||
| 2014-02-14 | ♥15+ | ||
| 2014-02-14 | ♥16+ | ||
| 2016-02-18 | ♥ | ||
| 2016-08-05 | ♥17+ | ||
| 2017-03-14 | ♥17+ | ||
| 2017-03-14 | ♥17+ | ||
| 2017-03-17 | ♥17+ | ||
| 2017-05-31 | ♥15+ | ||
| 2020-05-21 | ♥17+ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2021-12-03 | ♥18+ | ||
| 2022-01-18 | ♥17+ |
Chinese (simplified) (1)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2013-03-08 | ♥17+ |
Italian (4)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2013-11-02 | ♥17+ | ||
| 2014-05-21 | ♥17+ | ||
| 2016-05-10 | ♥ | ||
| 2018-01-16 | ♥ |
Chinese (traditional) (8)
18+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2014-01-16 | ♥18+ | ||
| 2014-01-16 | ♥18+ | ||
| 2014-08-21 | ♥18+ | ||
| 2016-08-05 | ♥17+ | ||
| 2020-05-21 | ♥17+ | ||
| 2021-11-04 | ♥18+ | ||
| 2021-12-03 | ♥17+ | ||
| 2022-01-18 | ♥17+ |
Spanish (3)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2015-09-26 | ♥17+ | ||
| 2016-02-02 | ♥17+ | ||
| 2016-07-06 | ♥17+ |
Korean (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2016-12-15 | ♥ |
Russian (6)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2017-12-29 | ♥17+ | ||
| 2019-04-01 | ♥ | ||
| 2022-01-17 | ♥ | ||
| 2022-11-20 | ♥ | ||
| 2024-01-07 | ♥ | ||
| 2024-12-02 | ♥ |
French (1)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | ♥17+ |
German (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-04-03 | ♥ |
Portuguese (Brazil) (4)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-06 | ♥ | ||
| 2023-06-12 | ♥ | ||
| 2024-10-26 | ♥ | ||
| 2025-07-28 | ♥ |
Polish (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | ♥ |