










逆転裁判2
Aliases: Turnabout Trial 2, AA2, GS2, Phoenix Wright: Ace Attorney 2, 逆轉裁判2, JfA
Japanese (25)
All, 12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2002-10-22 | ♥All | ||
| 2003-12-19 | ♥All | ||
| 2006-03-31 | ♥All | ||
| 2006-03-31 | ♥All | ||
| 2006-10-03 | ♥ | ||
| 2006-10-03 | ♥ | ||
| 2006-10-26 | ♥All | ||
| 2008-04-17 | ♥All | ||
| 2010-01-26 | ♥All | ||
| 2013-01-08 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-12-09 | ♥13+ | ||
| 2014-12-11 | ♥12+ | ||
| 2015-04-02 | ♥12+ | ||
| 2019-02-21 | ♥ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-04-09 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Korean (7)
13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2003 | ♥ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Chinese (simplified) (6)
All, 13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2004-11-23 | ♥All | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
English (25)
All, 13+, 12+, 15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2006-10-26 | ♥All | ||
| 2007-01-16 | ♥13+ | ||
| 2007-03-16 | ♥12+ | ||
| 2007-09-06 | ♥15+ | ||
| 2008-04-17 | ♥All | ||
| 2010-02-15 | ♥13+ | ||
| 2013-05-30 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-12-09 | ♥13+ | ||
| 2014-12-11 | ♥12+ | ||
| 2015-04-02 | ♥12+ | ||
| 2019-02-21 | ♥ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-04-09 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2021-07-27 | ♥ | ||
| 2021-07-27 | ♥ | ||
| 2021-07-27 | ♥ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
German (6)
12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2007-03-16 | ♥12+ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Spanish (4)
12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2007-03-16 | ♥12+ | ||
| 2021-06-10 | ♥12+ | ||
| 2022-02-11 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
French (6)
12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2007-03-16 | ♥12+ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Italian (2)
12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2007-03-16 | ♥12+ | ||
| 2026-08-25 | ♥12+ |
Russian (9)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2011 | ♥All | ||
| 2018-09-08 | ♥ | ||
| 2018-09-17 | ♥ | ||
| 2020-05-27 | ♥ | ||
| 2020-05-27 | ♥ | ||
| 2020-08-18 | ♥All | ||
| 2024-02-14 | ♥All | ||
| 2025-01-31 | ♥All | ||
| 2025-02-25 | ♥All |
Portuguese (Brazil) (2)
12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-03-22 | ♥ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Chinese (traditional) (5)
13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Vietnamese (2)
12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | ♥12+ | ||
| 2024-03-17 | ♥13+ |