










逆転裁判
Aliases: Turnabout Trial, AA, GS, 逆轉裁判, gyakusai
Japanese (28)
All, 12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2001-10-11 | ♥All | ||
| 2002-10-18 | ♥All | ||
| 2005-09-15 | ♥12+ | ||
| 2005-09-15 | ♥12+ | ||
| 2005-12-23 | ♥All | ||
| 2006-03-31 | ♥All | ||
| 2006-06-15 | ♥12+ | ||
| 2006-10-03 | ♥ | ||
| 2006-10-03 | ♥ | ||
| 2008-04-17 | ♥12+ | ||
| 2009-12-15 | ♥12+ | ||
| 2009-12-21 | ♥12+ | ||
| 2013-01-08 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-12-09 | ♥13+ | ||
| 2014-12-11 | ♥12+ | ||
| 2015-04-02 | ♥12+ | ||
| 2019-02-21 | ♥ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-04-09 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Korean (7)
13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2003 | ♥ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Chinese (simplified) (8)
All, 12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2004-12-25 | ♥All | ||
| 2007-07-01 | ♥12+ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2023-03-12 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
English (30)
12+, 13+, 7+, 15+, 9+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2005-09-15 | ♥12+ | ||
| 2005-09-15 | ♥12+ | ||
| 2005-10-11 | ♥13+ | ||
| 2006-03-21 | ♥7+ | ||
| 2006-06-15 | ♥12+ | ||
| 2007-03-08 | ♥15+ | ||
| 2008-04-17 | ♥12+ | ||
| 2010-01-11 | ♥13+ | ||
| 2010-05-24 | ♥9+ | ||
| 2013-05-30 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-04-17 | ♥12+ | ||
| 2014-12-09 | ♥13+ | ||
| 2014-12-11 | ♥12+ | ||
| 2015-04-02 | ♥12+ | ||
| 2019-02-21 | ♥ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-04-09 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2021-07-08 | ♥12+ | ||
| 2021-07-27 | ♥ | ||
| 2021-07-27 | ♥ | ||
| 2021-07-27 | ♥ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2021-07-29 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2023-06-13 | ♥ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
French (6)
7+, 13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2006-03-21 | ♥7+ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
German (6)
7+, 13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2006-11-24 | ♥7+ | ||
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Spanish (4)
7+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2006-11-24 | ♥7+ | ||
| 2021-06-10 | ♥12+ | ||
| 2022-02-11 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Italian (2)
7+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2006-11-24 | ♥7+ | ||
| 2026-08-25 | ♥12+ |
Russian (11)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2016-08-03 | ♥ | ||
| 2017-04-30 | ♥ | ||
| 2017-11-09 | ♥ | ||
| 2020-05-27 | ♥ | ||
| 2020-05-27 | ♥ | ||
| 2020-08-18 | ♥All | ||
| 2023-01-21 | ♥ | ||
| 2023-06-17 | ♥ | ||
| 2024-02-14 | ♥All | ||
| 2025-01-31 | ♥All | ||
| 2025-02-25 | ♥All |
Portuguese (Brazil) (2)
12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-07-22 | ♥ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Chinese (traditional) (5)
13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | ♥13+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥12+ | ||
| 2022-06-10 | ♥12+ | ||
| 2025-11-19 | ♥12+ |
Arabic (1)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | ♥ |
Vietnamese (2)
12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | ♥12+ | ||
| 2024-03-17 | ♥13+ |
Thai (2)
12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | ♥12+ | ||
| 2023-08-19 | ♥12+ |