







German (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
English (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Spanish (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
French (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Korean (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Polish (15)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Portuguese (Brazil) (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Russian (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Chinese (simplified) (17)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | ♥ | ||
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Swedish (14)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-11-22 | ♥ | ||
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Italian (15)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Japanese (15)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
Vietnamese (13)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | ♥ | ||
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Turkish (12)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-02-16 | ♥ | ||
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Hebrew (11)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | ♥ | ||
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Arabic (10)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | ♥ | ||
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Dutch (11)
17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-06-03 | ♥ | ||
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ | ||
| 2025-07-10 | ♥17+ | ||
| 2026-02-05 | ♥16+ |
EU (8)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-06-15 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Czech (7)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | ♥ | ||
| 2022-08-03 | ♥17+ | ||
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Thai (5)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-09-17 | ♥ | ||
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Hungarian (4)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | ♥ | ||
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Ukrainian (4)
16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-02-19 | ♥ | ||
| 2023-09-25 | ♥16+ | ||
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |
Greek (2)
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-12-16 | ♥ | ||
| 2024-06-14 | ♥ |