










English (27)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2015-10-31 | ♥ | ||
| 2016-02-09 | ♥ | ||
| 2017-09-15 | ♥ | ||
| 2018-01-28 | ♥ | ||
| 2019-04-26 | ♥13+ | ||
| 2019-06-04 | ♥13+ | ||
| 2019-06-04 | ♥ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-05-25 | ♥ | ||
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Korean (25)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2016-02-16 | ♥ | ||
| 2018-01-28 | ♥ | ||
| 2019-04-26 | ♥13+ | ||
| 2019-06-04 | ♥13+ | ||
| 2019-06-04 | ♥ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-05-25 | ♥ | ||
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Spanish (22)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2016-06-23 | ♥ | ||
| 2019-06-04 | ♥13+ | ||
| 2019-06-04 | ♥ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-05-25 | ♥ | ||
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Russian (7)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2016-08-29 | ♥ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
French (23)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2017-09-15 | ♥ | ||
| 2018-01-28 | ♥ | ||
| 2019-06-04 | ♥13+ | ||
| 2019-06-04 | ♥ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-05-25 | ♥ | ||
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Portuguese (Brazil) (22)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-01-28 | ♥ | ||
| 2019-06-04 | ♥13+ | ||
| 2019-06-04 | ♥ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-05-25 | ♥ | ||
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
German (19)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-04 | ♥13+ | ||
| 2020-03-10 | ♥13+ | ||
| 2020-05-25 | ♥ | ||
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Chinese (simplified) (14)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-05-25 | ♥ | ||
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Japanese (13)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-11-07 | ♥ | ||
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Polish (12)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-05-30 | ♥ | ||
| 2021-05-31 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Vietnamese (11)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | ♥13+ | ||
| 2022-02-05 | ♥13+ | ||
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Thai (9)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-04-24 | ♥13+ | ||
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Turkish (8)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | ♥13+ | ||
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Hebrew (7)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | ♥13+ | ||
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Italian (6)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | ♥13+ | ||
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Ukrainian (6)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-02-06 | ♥13+ | ||
| 2023-02-13 | ♥13+ | ||
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-07-24 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Hungarian (3)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | ♥13+ | ||
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |
Greek (2)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-09-10 | ♥13+ | ||
| 2023-10-23 | ♥13+ |