










シロナガス島への帰還

Japanese (14)
15+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-12-30 | ♥15+ | ||
| 2019-10-02 | ♥15+ | ||
| 2020-03-03 | ♥15+ | ||
| 2020-10-31 | ♥15+ | ||
| 2021-07-28 | ♥15+ | ||
| 2021-08-20 | ♥15+ | ||
| 2021-10-11 | ♥15+ | ||
| 2022-06-01 | ♥15+ | ||
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Chinese (simplified) (13)
15+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-03-03 | ♥15+ | ||
| 2020-10-31 | ♥15+ | ||
| 2021-07-28 | ♥15+ | ||
| 2021-08-20 | ♥15+ | ||
| 2021-10-11 | ♥15+ | ||
| 2022-06-01 | ♥15+ | ||
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-01-15 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
English (12)
15+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-10-31 | ♥15+ | ||
| 2021-07-28 | ♥15+ | ||
| 2021-08-20 | ♥15+ | ||
| 2021-10-11 | ♥15+ | ||
| 2022-06-01 | ♥15+ | ||
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2023-08-17 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Korean (10)
15+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | ♥15+ | ||
| 2021-08-20 | ♥15+ | ||
| 2021-10-11 | ♥15+ | ||
| 2022-06-01 | ♥15+ | ||
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Spanish (9)
15+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | ♥15+ | ||
| 2021-10-11 | ♥15+ | ||
| 2022-06-01 | ♥15+ | ||
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
German (8)
15+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | ♥15+ | ||
| 2022-06-01 | ♥15+ | ||
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Polish (5)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | ♥15+ | ||
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
French (5)
15+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | ♥15+ | ||
| 2022-11-17 | ♥17+ | ||
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Chinese (traditional) (3)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | ♥15+ | ||
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Russian (2)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | ♥15+ | ||
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Portuguese (Brazil) (1)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | ♥15+ |
Italian (1)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| TBA | ♥15+ |
Portuguese (Portugal) (1)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| TBA | ♥15+ |
Turkish (1)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| TBA | ♥15+ |