
위험한 그놈들

Korean (10)
12+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-03-16 | ♥12+ | ||
| 2020-10-30 | ♥13+ | ||
| 2020-11-02 | ♥13+ | ||
| 2020-11-13 | ♥13+ | ||
| 2020-11-17 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
English (15)
13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | ♥13+ | ||
| 2018-11-03 | ♥12+ | ||
| 2019-03-26 | ♥13+ | ||
| 2019-03-27 | ♥13+ | ||
| 2020-10-26 | ♥13+ | ||
| 2020-10-28 | ♥13+ | ||
| 2020-10-30 | ♥13+ | ||
| 2020-11-02 | ♥13+ | ||
| 2020-11-13 | ♥13+ | ||
| 2020-11-17 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
Japanese (15)
13+, 12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | ♥13+ | ||
| 2018-11-03 | ♥12+ | ||
| 2019-03-26 | ♥13+ | ||
| 2019-03-27 | ♥13+ | ||
| 2020-10-26 | ♥13+ | ||
| 2020-10-28 | ♥13+ | ||
| 2020-10-30 | ♥13+ | ||
| 2020-11-02 | ♥13+ | ||
| 2020-11-13 | ♥13+ | ||
| 2020-11-17 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
Chinese (simplified) (13)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-03-26 | ♥13+ | ||
| 2019-03-27 | ♥13+ | ||
| 2020-10-26 | ♥13+ | ||
| 2020-10-28 | ♥13+ | ||
| 2020-10-30 | ♥13+ | ||
| 2020-11-02 | ♥13+ | ||
| 2020-11-13 | ♥13+ | ||
| 2020-11-17 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
Chinese (traditional) (13)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-03-26 | ♥13+ | ||
| 2019-03-27 | ♥13+ | ||
| 2020-10-26 | ♥13+ | ||
| 2020-10-28 | ♥13+ | ||
| 2020-10-30 | ♥13+ | ||
| 2020-11-02 | ♥13+ | ||
| 2020-11-13 | ♥13+ | ||
| 2020-11-17 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
Spanish (10)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-10-26 | ♥13+ | ||
| 2020-10-28 | ♥13+ | ||
| 2020-10-30 | ♥13+ | ||
| 2020-11-02 | ♥13+ | ||
| 2020-11-13 | ♥13+ | ||
| 2020-11-17 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ |
Russian (7)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-11-13 | ♥13+ | ||
| 2020-11-17 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
German (5)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
French (5)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2020-12-23 | ♥13+ | ||
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |
Portuguese (Brazil) (3)
13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | ♥13+ | ||
| 2021-09-23 | ♥13+ | ||
| 2023-06-01 | ♥13+ |