










당신을 기다리는 여우
Aliases: 당기여
Korean (9)
12+, 15+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2017-11-06 | ♥12+ | ||
| 2017-11-09 | ♥12+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-11-11 | ♥13+ |
English (7)
15+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-11-11 | ♥13+ |
Japanese (7)
15+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-11-11 | ♥13+ |
Chinese (simplified) (7)
15+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-11-11 | ♥13+ |
Chinese (traditional) (7)
15+, 13+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2020-04-16 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-09-08 | ♥15+ | ||
| 2022-11-11 | ♥13+ |