








東京クロノス
Aliases: 东京Chronos

Japanese (10)
12+, 15+, 18+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-09-23 | ♥ | ||
| 2019-03-20 | ♥12+ | ||
| 2019-03-20 | ♥12+ | ||
| 2019-06-19 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥15+ | ||
| 2021-08-27 | ♥12+ | ||
| 2021-10-12 | ♥18+ | ||
| 2024-07-31 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ |
English (10)
12+, 15+, 17+, 18+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-03-20 | ♥12+ | ||
| 2019-03-20 | ♥12+ | ||
| 2019-06-19 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥15+ | ||
| 2019-10-30 | ♥17+ | ||
| 2021-08-27 | ♥12+ | ||
| 2021-10-12 | ♥18+ | ||
| 2024-07-31 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ |
Chinese (simplified) (8)
12+, 15+, 18+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-03-20 | ♥12+ | ||
| 2019-06-19 | ♥12+ | ||
| 2019-08-22 | ♥15+ | ||
| 2021-08-27 | ♥12+ | ||
| 2021-10-12 | ♥18+ | ||
| 2024-07-31 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ |
German (3)
12+, 18+, 15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-06-19 | ♥12+ | ||
| 2021-10-12 | ♥18+ | ||
| 2024-07-31 | ♥15+ |
French (1)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | ♥15+ |
Chinese (traditional) (3)
15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ | ||
| 2024-08-01 | ♥15+ |