










ファタモルガーナの館
Aliases: ファタモル, Fata Moru

Japanese (26)
All, 12+, 17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | ♥All | ||
| 2012-12-31 | ♥ | ||
| 2013-01-25 | ♥All | ||
| 2013-03-01 | ♥All | ||
| 2014-05-16 | ♥12+ | ||
| 2016-04-04 | ♥All | ||
| 2016-05-13 | ♥All | ||
| 2016-07-27 | ♥17+ | ||
| 2017-03-16 | ♥17+ | ||
| 2017-08-25 | ♥All | ||
| 2018-06-21 | ♥All | ||
| 2019-06-04 | ♥All | ||
| 2019-10-24 | ♥17+ | ||
| 2019-10-24 | ♥17+ | ||
| 2020-03-12 | ♥ | ||
| 2020-05-22 | ♥ | ||
| 2020-09-24 | ♥All | ||
| 2021-03-06 | ♥ | ||
| 2021-03-25 | ♥17+ | ||
| 2021-03-25 | ♥17+ | ||
| 2022-04-19 | ♥All | ||
| 2023-07-10 | ♥ | ||
| 2025-03-26 | ♥ | ||
| 2025-03-26 | ♥ | ||
| 2025-07-05 | ♥ | ||
| 2026-02-02 | ♥All |
English (27)
All, 17+, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2014-03-15 | ♥All | ||
| 2016-04-04 | ♥All | ||
| 2016-05-13 | ♥All | ||
| 2017-08-25 | ♥All | ||
| 2018-05-17 | ♥All | ||
| 2018-05-17 | ♥All | ||
| 2018-05-17 | ♥All | ||
| 2018-06-21 | ♥All | ||
| 2019-05-28 | ♥17+ | ||
| 2019-05-31 | ♥17+ | ||
| 2019-05-31 | ♥17+ | ||
| 2019-05-31 | ♥17+ | ||
| 2019-05-31 | ♥17+ | ||
| 2019-06-04 | ♥All | ||
| 2019-06-11 | ♥17+ | ||
| 2020-09-24 | ♥All | ||
| 2021-03-06 | ♥ | ||
| 2021-04-09 | ♥17+ | ||
| 2021-09-14 | ♥17+ | ||
| 2021-09-14 | ♥17+ | ||
| 2022-04-19 | ♥All | ||
| 2023-07-10 | ♥ | ||
| 2025-03-26 | ♥ | ||
| 2025-03-26 | ♥ | ||
| 2025-07-05 | ♥ | ||
| 2026-02-02 | ♥All | ||
| 2026-08-20 | ♥16+ |
Chinese (simplified) (12)
All, 16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2015-12-22 | ♥All | ||
| 2018-06-21 | ♥All | ||
| 2019-06-04 | ♥All | ||
| 2020-09-24 | ♥All | ||
| 2022-04-19 | ♥All | ||
| 2023-01-19 | ♥ | ||
| 2023-06-29 | ♥ | ||
| 2023-07-10 | ♥ | ||
| 2023-09-28 | ♥16+ | ||
| 2025-03-26 | ♥ | ||
| 2025-07-05 | ♥ | ||
| 2026-02-02 | ♥All |
Portuguese (Brazil) (3)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2016-05-13 | ♥All | ||
| 2025-09 | ♥All | ||
| 2026-02-02 | ♥All |
Russian (11)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2017-08-25 | ♥All | ||
| 2018-06-21 | ♥All | ||
| 2019-06-04 | ♥All | ||
| 2020-06-20 | ♥ | ||
| 2020-09-24 | ♥All | ||
| 2022-04-19 | ♥All | ||
| 2023-05-17 | ♥ | ||
| 2023-05-20 | ♥ | ||
| 2023-05-20 | ♥ | ||
| 2023-05-20 | ♥ | ||
| 2026-02-02 | ♥All |
Spanish (2)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2018-12-25 | ♥All | ||
| 2026 | ♥All |
French (8)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-06-04 | ♥All | ||
| 2019-07-20 | ♥ | ||
| 2020-09-24 | ♥All | ||
| 2022-04-19 | ♥All | ||
| 2023-03-15 | ♥ | ||
| 2023-07-10 | ♥ | ||
| 2025-07-05 | ♥ | ||
| 2026-02-02 | ♥All |
Italian (6)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2020-09-24 | ♥All | ||
| 2022-04-19 | ♥All | ||
| 2023-07-10 | ♥ | ||
| 2024-05-06 | ♥All | ||
| 2025-07-05 | ♥ | ||
| 2026-02-02 | ♥All |
Korean (5)
All
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2021-12-01 | ♥ | ||
| 2022-02-05 | ♥ | ||
| 2022-04-18 | ♥ | ||
| 2022-04-19 | ♥All | ||
| 2026-02-02 | ♥All |
Chinese (traditional) (3)
16+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | ♥ | ||
| 2023-09-28 | ♥16+ | ||
| 2025-03-26 | ♥ |
Arabic (1)
17+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| TBA | ♥17+ |
| Status: | Finished |
| Developer: | NOVECT |
| Game Engine: | KiriKiri, O2 Engine / novelsphere.js, Unity |









