










STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん
Aliases: シュタインズ・ゲート 比翼恋理のだーりん, STEINS;GATE: Darling of Loving Vows

Japanese (19)
12+, 15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2011-06-16 | ♥12+ | ||
| 2011-06-16 | ♥12+ | ||
| 2011-06-16 | ♥15+ | ||
| 2012-04-26 | ♥12+ | ||
| 2012-04-26 | ♥12+ | ||
| 2012-05-24 | ♥12+ | ||
| 2012-05-24 | ♥15+ | ||
| 2012-11-15 | ♥12+ | ||
| 2013-03-14 | ♥15+ | ||
| 2013-03-14 | ♥15+ | ||
| 2013-03-14 | ♥12+ | ||
| 2013-03-14 | ♥12+ | ||
| 2013-10-03 | ♥12+ | ||
| 2019-03-20 | ♥15+ | ||
| 2019-03-20 | ♥15+ | ||
| 2019-03-20 | ♥15+ | ||
| 2019-12-10 | ♥12+ | ||
| 2020-10-30 | ♥12+ | ||
| 2024-04-11 | ♥15+ |
Chinese (simplified) (7)
12+, 15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2013-09-30 | ♥12+ | ||
| 2014-03-31 | ♥ | ||
| 2014-03-31 | ♥ | ||
| 2016-07-03 | ♥15+ | ||
| 2020-04-09 | ♥ | ||
| 2023-10-05 | ♥ | ||
| 2024-12-11 | ♥ |
Korean (6)
15+, 18+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | ♥15+ | ||
| 2014-04-15 | ♥18+ | ||
| 2014-04-15 | ♥18+ | ||
| 2014-04-15 | ♥15+ | ||
| 2014-07-24 | ♥15+ | ||
| 2015-06-02 | ♥15+ |
English (7)
12+, 15+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2019-12-10 | ♥12+ | ||
| 2019-12-10 | ♥12+ | ||
| 2019-12-10 | ♥12+ | ||
| 2021-04-30 | ♥12+ | ||
| 2021-12-21 | ♥15+ | ||
| 2024-04-23 | ♥12+ | ||
| 2025-07-28 | ♥ |
Spanish (1)
12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | ♥12+ |
Russian (1)
12+
Date | Age | Platform | Title |
|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | ♥12+ |
| Status: | Finished |
| Developer: | NITRO PLUS / MAGES. |
| Game Engine: | CRIware, KID Engine, Ren'Py, MAGES. Engine |









